
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Koolzuurhoudende drankcalorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koolzuurhoudende drank, frisdrank met chocoladesmaak | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, frisdrank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, cola, bevat cafeïne | 11 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, cola, met hogere cafeïne | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, cola, zonder cafeïne | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, cream soda | 16 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, ginger ale | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, druivensoda | 13 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, limoen-limonade, bevat cafeïne | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, cola of peper, met aspartaam, bevat cafeïne | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, cola of pepers, met aspartaam, zonder cafeïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, cola of pepersoorten, met natriumsacharine, bevat cafeïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, behalve cola of peper, zonder cafeïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, behalve cola of peper, met aspartaam, bevat cafeïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, caloriearm, behalve cola of peper, met natriumsacharine, zonder cafeïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, oranje | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, peper-type, bevat cafeïne | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, verminderde suiker, cola, bevat cafeïne en zoetstoffen | 100 gram | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
Koolzuurhoudende drank, wortelbier | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, SPRITE, limoen-limoen, zonder cafeïne | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | |
Koolzuurhoudende drank, tonic | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Gewillig accepteer ik. Naar mijn mening is het echt, ik zal deelnemen aan de discussie. Ik weet dat we samen tot een goed antwoord kunnen komen.
Het is onmogelijk.
Naar mijn mening begaat u een fout. Laten we bespreken. Schrijf me in PM, we zullen communiceren.
Ik ben van mening dat u een fout begaat. Laten we bespreken. Schrijf me in PB.