
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Cookies Calorieën en Macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koekjes, crackers van dieren | 1 doos | 299 | 50.5 | 4.1 | 9 | 3.5 |
Koekjes, crackers van dieren (inclusief pijlwortel, theekoekjes) | 126 | 21 | 2 | 3.9 | 1 | |
Koekjes, brownies, commercieel bereid | 115 | 18.1 | 1.4 | 4.6 | 1.2 | |
Koekjes, brownies, droge mix, normaal | 123 | 21.7 | 1.1 | 4.2 | 0.7 | |
Koekjes, brownies, droge mix, speciaal dieet | 121 | 22.8 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | |
Koekjes, brownies, droge mix, speciaal dieet, bereid | 109 | 20.2 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | |
Koekjes, brownies, bereid volgens recept | 132 | 14.2 | 1.8 | 8.2 | 2.1 | |
Koekjes, boter, commercieel bereid, verrijkt | 132 | 19.5 | 1.7 | 5.3 | 3.1 | |
Koekjes, boter, commercieel bereid, niet verrijkt | 132 | 19.5 | 1.7 | 5.3 | 3.1 | |
Koekjes, chocoladeschilfers | 1 doos | 233 | 36.2 | 2.9 | 12.1 | 5.3 |
Koekjes, chocolate chip, commercieel bereid, reg, vetrijk, verrijkt | 139 | 18.2 | 1.6 | 7 | 2.2 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, commercieel bereid, reg, vetrijk, niet verrijkt | 136 | 18.9 | 1.5 | 6.4 | 2.1 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, commercieel bereid, normaal, vetarm | 128 | 20.8 | 1.6 | 4.4 | 1.1 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, commercieel bereid, zachte soort | 130 | 16.8 | 1 | 6.9 | 2.1 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, commercieel bereid, speciaal dieet | 128 | 20.8 | 1.1 | 4.8 | 1.2 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, droge mix | 141 | 18.7 | 1.3 | 7.1 | 2.4 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, bereid volgens recept, gemaakt met boter | 138 | 16.5 | 1.6 | 8.1 | 4 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, bereid volgens recept, gemaakt met margarine | 138 | 16.6 | 1.6 | 8 | 2.3 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, gekoeld deeg | 128 | 17.8 | 1.3 | 5.9 | 2 | |
Koekjes, chocoladeschilfers, gekoeld deeg, gebakken | 139 | 19.3 | 1.4 | 6.4 | 2.2 | |
Koekjes, chocoladesandwich, met crèmevulling, normaal | 132 | 20.3 | 1.5 | 5.4 | 1 | |
Koekjes, chocoladesandwich, met crèmevulling, normaal, met chocolade bedekt | 136 | 18.7 | 1 | 7.5 | 2.1 | |
Koekjes, chocoladesandwich, met crèmevulling, speciaal dieet | 131 | 19.2 | 1.3 | 6.3 | 1.1 | |
Koekjes, chocoladesandwich, met extra crème vulling | 141 | 19.3 | 1.2 | 7 | 1.5 | |
Koekjes, chocoladewafels | 485 | 81.1 | 7.4 | 15.9 | 4.7 | |
Koekjes, kokosmakronen, bereid volgens recept | 115 | 20.5 | 1 | 3.6 | 3.2 | |
Koekjes, vijgenrepen | 99 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.3 | |
Koekjes, fortuin | 107 | 23.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |
Koekjes, toffees, cake-type (inclusief trolleykoekjes) | 99 | 22.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | |
Koekjes, gingersnaps | 118 | 21.8 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | |
Koekjes, crackers van Graham, met chocolade bedekt | 137 | 18.9 | 1.6 | 6.6 | 3.8 | |
Koekjes, crackers van Graham, gewoon of honing (inclusief kaneel) | 355 | 64.5 | 5.8 | 8.5 | 1.3 | |
Koekjes, lange vingers, met citroensap en zwoerd | 103 | 16.9 | 3 | 2.6 | 1 | |
Koekjes, lange vingers, zonder citroensap en zwoerd | 103 | 16.9 | 3 | 2.6 | 1 | |
Koekjes, marshmallow, met chocolade bedekt (inclusief marshmallow-taarten) | 119 | 19.2 | 1.1 | 4.8 | 1.3 | |
Koekjes, melasse | 122 | 20.9 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | |
Koekjes, havermout, commercieel bereid, vetvrij | 1 ons | 92 | 22.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
Koekjes, havermout, commercieel bereid, regelmatig | 128 | 19.5 | 1.8 | 5.1 | 1.3 | |
Koekjes, havermout, commercieel bereid, zachte soort | 116 | 18.6 | 1.7 | 4.2 | 1 | |
Koekjes, havermout, commercieel bereid, speciaal dieet | 127 | 19.8 | 1.4 | 5.1 | 0.8 | |
Koekjes, havermout, droge mix | 131 | 19.1 | 1.8 | 5.4 | 1.3 | |
Koekjes, havermout, bereid volgens recept, met rozijnen | 123 | 19.4 | 1.8 | 4.6 | 0.9 | |
Koekjes, havermout, bereid volgens recept, zonder rozijnen | 127 | 18.8 | 1.9 | 5.1 | 1 | |
Koekjes, havermout, gekoeld deeg | 120 | 16.8 | 1.5 | 5.4 | 1.3 | |
Koekjes, havermout, gekoeld deeg, gebakken | 134 | 18.6 | 1.7 | 6 | 1.5 | |
Koekjes, boterham met pindakaas, normaal | 136 | 18.6 | 2.5 | 6 | 1.4 | |
Koekjes, boterham met pindakaas, speciaal dieet | 152 | 14.4 | 2.8 | 9.6 | 1.4 | |
Koekjes, pindakaas, commercieel bereid, normaal | 135 | 16.7 | 2.7 | 6.7 | 1.3 | |
Koekjes, pindakaas, commercieel bereid, zachte soort | 130 | 16.4 | 1.5 | 6.9 | 1.7 | |
Koekjes, pindakaas, bereid volgens recept | 135 | 16.7 | 2.6 | 6.7 | 1.3 | |
Koekjes, pindakaas, gekoeld deeg | 130 | 14.8 | 2.3 | 7.1 | 1.6 | |
Koekjes, pindakaas, gekoeld deeg, gebakken | 143 | 16.2 | 2.6 | 7.8 | 1.8 | |
Koekjes, rozijnen, zacht type | 114 | 19.3 | 1.2 | 3.9 | 1 | |
Koekjes, zandkoekjes, commercieel bereid, pecannoten | 154 | 16.5 | 1.4 | 9.2 | 2.3 | |
Koekjes, zandkoekjes, commercieel bereid, gewoon | 142 | 18.3 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | |
Koekjes, suikerwafels met crèmevulling, normaal | 145 | 19.9 | 1.2 | 6.9 | 1 | |
Koekjes, suikerwafels met crèmevulling, speciaal dieet | 142 | 18.7 | 0.9 | 7.3 | 1.1 | |
Koekjes, suiker, commercieel bereid, normaal (inclusief vanille) | 136 | 19.2 | 1.4 | 6 | 1.5 | |
Koekjes, suiker, commercieel bereid, speciaal dieet | 122 | 21.8 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | |
Koekjes, suiker, bereid volgens recept, gemaakt met margarine | 134 | 17 | 1.7 | 6.6 | 1.3 | |
Koekjes, suiker, gekoeld deeg | 74 | 10 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | |
Koekjes, suiker, gekoeld deeg, gebakken | 73 | 9.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | |
Koekjes, vanille sandwich met crème vulling | 137 | 20.4 | 1.3 | 5.7 | 0.8 | |
Koekjes, vanillewafels, meer vet | 134 | 20.2 | 1.2 | 5.5 | 1.4 | |
Koekjes, vanillewafels, vetarm | 353 | 58.9 | 4 | 12.2 | 3.1 |
Ik vind het niet erg om zo'n bericht af te drukken, je zult dit zelden op internet vinden, bedankt!
Het spijt me, niets dat ik je niet kan helpen. Ik denk dat je de juiste oplossing zult vinden.
Ze leren van fouten en na fouten worden ze behandeld. Naar de vraag van de vragenlijst "Burgerlijke staat:…." Trots schreef - "hierboven". De overheid heeft een nieuwe impuls nodig ... over de wasmachine: krachtige bosh als je drinkt, moet je weten wanneer je moet stoppen. Anders kun je minder drinken. Het is bekend dat een persoon altijd naar drie dingen kan kijken: hoe een vuur brandt, hoe water stroomt en hoe een andere persoon werkt.
Wat zouden we doen zonder je bewonderenswaardige idee?
Het is jammer, dat ik nu niet kan uiten - er is geen vrije tijd. Ik zal terugkeren - ik zal noodzakelijkerwijs de mening over deze vraag geven.
Ik feliciteer, je werd bezocht door gewoon uitstekende gedachten