
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Garnalen calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garnalen, gepaneerd en gebakken | 1 | 454 | 40 | 18.9 | 24.9 | 5.4 |
Garnalen, gemengde soorten, ingeblikt | 128 | 0 | 26.1 | 1.7 | 0.2 | |
Garnalen, gemengde soorten, gekookt, gepaneerd en gebakken | 206 | 9.7 | 18.2 | 10.4 | 1.8 | |
Garnalen, gemengde soorten, gekookt, vochtige hitte | 84 | 0 | 17.8 | 0.9 | 0.2 | |
Garnalen, gemengde soorten, imitatie, gemaakt van surimi | 3 oz | 86 | 7.8 | 10.5 | 1.2 | 0.2 |
Garnalen, gemengde soorten, rauw | 6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-