
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Kalfsvlees - Sirloin Calorieën en Macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalfsvlees - entrecote, mager en vet scheidbaar, gekookt, gestoofd | 517 | 0 | 64.1 | 26.9 | 10.6 | |
Kalfsvlees - entrecote, scheidbaar mager en vet, gekookt, geroosterd | 543 | 0 | 67.6 | 28.1 | 12.1 | |
Kalfsvlees - entrecote, scheidbaar mager en vet, rauw | 43 | 0 | 5.4 | 2.2 | 0.9 | |
Kalfsvlees - entrecote, alleen te scheiden, mager, gestoofd | 373 | 0 | 62.1 | 11.9 | 3.3 | |
Kalfsvlees - entrecote, alleen te scheiden, mager, gekookt, geroosterd | 422 | 0 | 66.1 | 15.6 | 6 | |
Kalfsvlees - entrecote, alleen mager te scheiden, rauw | 31 | 0 | 5.7 | 0.7 | 0.2 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-